產(chǎn)品中心
高速智能 安全穩(wěn)定
采用ARM芯片設計,功能卓越,性能穩(wěn)定
靈活的模塊化設計,支持VIP專屬功能定制
智能運維功能,做到事前預判、事中處理、事后分析
智能管理功能,遠程管理、操控前端設備狀態(tài)、統(tǒng)計分析功能
遠程預警告障,故障自動修復功能,提高設備在線率,降低后期運維成本
項目 | 屬性 | 規(guī)格參數(shù) |
箱體常規(guī) | 材質 | 箱體噴塑采用鍍鋅鋼板,板材厚度1.2mm |
外形尺寸 | 530mm*380mm*220mm | |
防護等級 | IP55 | |
LCD顯示內容 | 溫濕度、電流、電壓 | |
標配件 | 風扇、LED照明燈、機械式箱門狀態(tài)檢測開關、光纖熔接盤、光纖耦合器 | |
安裝方式 | 落地、掛桿可選 | |
直流電源 | 額定輸入電壓 | 100-240VAC |
工作范圍 | 90-264VAC | |
額定輸入頻率 | 50/60Hz | |
啟動沖擊電流 | ≤60A | |
最大輸入電流 | ≤1.8A | |
效率 | ≥88% | |
PF值 | ≥0.4 | |
空載功耗 | ≤0.3W | |
額定輸出電壓 | 12VDC | |
輸出電壓范圍 | 12.1-15.3VDC | |
負載額定電流 | 5A | |
輸出路數(shù) | 5路 | |
每路負載電流 | 2A | |
輸出電流范圍 | 0-5A | |
最大容性負載 | 3000uF | |
過流保護 | 5.5-7A | |
過壓保護 | 18-22V短路反饋環(huán)路后自動恢復 | |
短路保護 | 輸出短路后不損壞該產(chǎn)品,短路消除后恢復正常輸出 | |
安全標準 | MEET CCC FCC CE | |
電磁兼容性標準 | MEET GB4943.1-2011, GB17625.1-2012;GB/T9254-2008 | |
自動重合閘 | 工作電壓Un | 165~265 VAC |
額定負載電流 | 10A (6A/10A/16A可調) | |
過流動作電流 | 1.15in | |
漏電不動作電流 | 15 mA | |
自動重合閘 | 漏電動作電流 | |
過壓動作電壓 | 280V±5V(可調) | |
欠壓動作電壓 | 150V±5V(可調) | |
過流斷開動作時間 | 3±0.5 s | |
短路斷開動作時間 | ≤0.1 s | |
漏電斷開動作時間 | ≤0.1 s | |
過壓、欠壓 | ≤0.5s | |
斷開動作時間 | ||
允許復位負荷阻抗 | 10 Ω | |
合閘前電壓檢測 | 有 | |
重合閘時間 | 60s/120s/180s/300s+N次 可調 | |
數(shù)據(jù)采集及遠程控制 | 數(shù)據(jù)接口 | 2路RS485、4路DI、6路DO、1路10M/100M網(wǎng)絡端口 |
雷擊監(jiān)測端口 | 1路 | |
漏水檢測端口 | 1路 | |
溫濕度測量范圍 | 溫度:-40℃~85℃ | |
濕度:0~100%rh | ||
溫濕度測量精度 | 溫度:±0.3℃ | |
濕度:±2%rh | ||
頻閃燈亮度調節(jié) | 1路DC12V 0-1A | |
標配傳感器 | 溫濕度傳感器、光照度傳感器 | |
光纖通訊 | 接入方式 | 10/100Mbps |
協(xié)議標準 | IEEE802.310Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet | |
波長 | 850nm/1310nm/1550nm | |
傳輸距離 | 五類雙絞線:100m | |
雙纖多模:2Km | ||
雙纖單模:25/40/60/80/100/120Km | ||
單纖單模:25/40/60/80/100Km | ||
端口 | 4-5個RJ45 口:連接STP/UTP五類雙絞線,其中1個RJ45維護口(可選) | |
1/2個光纖口:雙纖多模SC/ST/FC(光纖尺寸50,62.5/125μm);雙纖單模SC/ST/FC (光纖尺寸9/125μm);單纖單模SC/FC(光纖尺寸9/125μm) | ||
轉換方式 | 介質轉換、存貯轉發(fā)/直通 | |
MAC地址表 | 1K | |
緩存 | 1 Mbit | |
流量控制 | 全雙狀態(tài):流量控制,半雙工狀態(tài):背壓方式 | |
延時 | 存貯轉發(fā):9.6us,直通:0.9us | |
誤碼率 | <1/1000000000 | |
LED指示燈 | PWR(電源)、FX LINK/ACT(光纖連通/動作)、FDX(網(wǎng)口全雙工/半雙工方式)、TX LINK/AC T(電口連通/動作)、100(電口100/10M傳輸速率)、FX(有/無光信號) | |
電源防雷 性能 | 最大可持續(xù)工作電壓 | Uc:385V AC |
標稱放電電流 | In:20kA(8/20us) | |
最大放電電流 | Imax:40kA(8/20us) | |
電壓保護水平 | Up:1700V(In下) | |
響應時間 | Ta:25ns | |
參考標準 | GB18802.1 2010 YD1235 IEC61643 | |
網(wǎng)絡防雷 性能 | 最大可持續(xù)工作電壓 | Uc:6V |
復合波測試 | C2:5kV/2.5kA | |
電壓保護水平 | Up:線-地 600V 線-線 25V | |
傳輸速率 | Vs:100Mbps | |
參考標準 | GB18802.21 2010 IEC61643 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40~85℃ |
工作濕度 | 5%~90% |
傳真:+86-0755-2783 0359
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道松白路創(chuàng)維數(shù)字大廈403B室